{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
上水線 (NR94)
星期一至星期五(公眾假期除外) |
|||
錦綉花園開出 | 上水開出 | 班次(分鐘) | |
6:05 am - 7:30 am | 6:25 am - 7:50 am | 5-10 | |
7:30 am - 9:30 am | 7:50 am - 9:20 am | 10 | |
9:00 am - 3:30 pm | 9:20 am - 3:50 pm | 15 | |
3:30 pm - 4:00 pm | 3:50 pm - 4:20 pm | 10 | |
4:00 pm - 8:00 pm | 4:20 pm - 8:20 pm | 15 | |
8:00 pm - 12:20 am | 8:20 pm - 12:20 am | 20 | |
12:20 pm - 12:45 am | 25 | ||
星期六、星期日及公眾假期 |
|||
錦綉花園開出 | 上水開出 | 班次(分鐘) | |
6:05 am- 8:20 pm | 6:25 am - 8:40 pm | 15 | |
8:20 pm - 10:40 am | 8:40 pm - 11:00 am | 20 | |
10:40 pm - 12:20 am | 11:00 pm - 12:15 am | 25 | |
12:15 pm - 12:45 am | 30 | ||
去程落客站 | (1) 錦綉大道近青山公路 | ||
(2) 上水新運路鄰近上水港鐵站E出口外的停車灣位置(回程總站) | |||
回程上客站 | (1) 上水新運路鄰近上水港鐵站E出口外的停車灣位置(回程總站) | ||
(2) 錦綉大道近青山公路 | |||
專巴收費表 | 非住戶或現金票價 | 八達通咭已登記住戶票價/ 長者及小童同價 |
|
HK$12.5 | HK$10/HK$5 | ||
* 以上資料只供參考,最新資料以專巴公司最新公佈為準,專巴服務查詢熱線 2471 6348。 | |||
上水新運路 - 鄰近上水港鐵站E出口外的停車灣位置